Er wordt dit weekend weer volop gekaatst. Hier vind je het overzicht van de winnaars. Heb je uitslagen? App die dan naar 06-51322689 , mail naar kaatsnieuws@gmail.com of stuur op Facebook @kaatsnieuws een privébericht.
Reduzum | Heren junioren | |
1. | Jorrit Nanninga | Jan-Tymen Eisma | Rick Minnesma |
2. | Jasper de Jager | Hessel Postma | Gjalt Sjirk de Groot |
3. | Christiaan Stremler | Jorn Lars van Beem | Jeroen de Boer |
Reduzum | Dames junioren | |
1. | Anna Ennema | Corrie Kroondijk | Fiera de Vries |
2. | Anna-Dieuwke Dijkstra | Amarins de Groot | Noa Elzinga |
Stiens | Heren 50 + A klasse | |
1. | Johan Hiemstra | Peter Dijkstra | Wim Henk Nicolay |
2. | Anne de Vries | Siebe Tolsma | Wilco Fopma |
Stiens | Heren 50 + B klasse | |
1. | Annéus Oostenbrug | Germ de Graaf | Jacob v.d. Pol |
2. | Harald Wiersma | Hielke Raukema | Simon de Groot |
3. | Gerke Draaistra | Klaas Kramer | Tjeerd Bouma |
Stiens | Dames Hoofdklasse | |
1. | Julia Marthine Rienks | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra |
2. | Wybrig Bakker | Nynke Sijbrandij | Sjanet Wijnia |
3. | Anna Ennema | Louise Krol | Marije Bodde |
Kimswerd | NK jongens | |
1. | Dronryp: Jorrit Nanninga | Bjorn Idsardi | Rick Minnesma |
2. | Spannum: Fedde Hansma | Niels de Boer | Stijn Vincken |
3. | Niawier: Pieter Siebe Cuperus | Jelmer Torensma | Jan Bandstra |
4. | Bitgum: Thom Dijkstra | Sjouke Beimers | Leon Wijning |
4. | Grou: Stef van Steen | Tjerk Kamsma | Jan Yntema |
Dronryp NK Meisjes | |
1. | Dronryp 1: Iris Veltman | Lisanne Scharringa | Senne idsardi |
2. | Makkum: Ilse Zwaagstra | Riki Koops | Lieke van Loon |
3. | Bolsward: Inge Blanke | Rixt Blanke | Noa Elzinga |
Tzum | Pupillenjongens Door elkaar loten (Prinsenpartij) | |
1. | Ryan Wieggers | Siete Wassenaar |
2. | Frans Oosterbaan | Roan van Swinden Koopmans |
3. | Joachim Schaaf | Rick van der Weerdt |
Herkansing | |
1. | Allart vd Meer | Siger Bouma |
2. | Meinte Miedema | Rimar Kaper |
3. | Melle Talsma ( Hilaard) | Rindert Douma |
4. | Yde Bokma | Harmen Postma |
Tzum | Pupillenmeisjes Door elkaar loten (Prinsenpartij) | |
1 | Manouk Scharringa | Janet Adema |
2. | Hendrika Stegenga | Carlijn Terpstra |
3. | Fenna Koster | Maren de Vries |
Herkansing | |
1. | Emma Porte | Rikst Grijpstra |
2. | Rianne van der Walt | Anouk Sterre Stelwagen |
Ysbrechtum | Welpenmeisjes Door elkaar loten | |
1. | Lyset Westra | Alieke de jong |
2. | Marrit Hoekstra | Esther Lootsma |
Herkansing | |
1. | Evy Wijnia | Richt de Vries |
Franeker | Zachtebal PC | |
1. | Allard Hoekstra| Jasper Boomsma (koning) | Bareld Bos |
2. | Boudewijn Tulen | Rik Alberda | Anne Wind |
3. | André van Dellen | Edwin Keijzer | Jacob Tijmersma |
3. | Chris Outhuijse | Dylan Drent | Kees van der Schoot |
Stiens | Heren hoofdklasse | |
1. | Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar |
2. | Peter van Zuiden | Kevin Jordi Hiemstra | Gerben de Boer |
3. | Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra |
Dronryp | Heren eerste klasse beperkt | |
1. | Paul Dijkstra | René De Haan | Hendrik Bouwhuis |
2. | Gerrit Jan Duiven | Hendrik Jan van der Velde | Daniël Iseger |
3. | Jari Visser | Jelle Cnossen | Gjalt Sjirk de Groot |
Sexbierum | Heren tweede klasse onbeperkt | |
1. | Thom Stellingwerf | Yoram Elzinga | Jan-Tymen Eisma |
2. | Redmer Zaagemans | Michel v.d. Veen | Klaas Pier Folkertsma |
3. | Corné Tuinenga | Jeroen de Boer | Wessel Hilverda |
3. | Gerard de Vries | Yannick Hielkema | Stefan van der Meer |
Witmarsum | Heren 50 + A klasse | |
1. | Simon Kingma | Johan Hiemstra | Ludwig Seerden |
2. | Piet Zondervan | André Dijkstra | Jan Heida |
3. | Tjeerd Dijkstra | Wilco Fopma | Egbert Bootsma |
Witmarsum | Heren 50 + B klasse | |
1. | Joop Bootsma | Gerrie Otter | Roel Sijbesma |
2. | Piet Stellingwerf | Maikel Versnel | Klaas Meindertsma |
3. | Ludy Limburg | Harmen Westra | Wibe Hoitenga |
Herkansing | |
1. | Tjeerd Bouma | Teake Koster | Jacob van der Tol |
2. | Piet de Groot | Lubbert Schreiber | Wybren van der Woud |
Weidum | Dames hoofdklasse (poule) | |
1. | Nynke Sijbrandij | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra |
2. | Anna-Brecht Bruinsma | Anne Monfils | Jennie Terpstra |
Hurdegaryp | Dames eerste klasse | |
1. | Roelie Kroondijk | Hiske Zeinstra | Simona Kootstra |
2. | Anna-Dieuwke Dijkstra | Rixt Wijnia | Iris Oosterbaan |
3. | Melissa Rianne Hiemstra | Amarins de Groot | Aluca Bouma |
Herkansing | |
1. | Inge Jansma | Martzen Deinum | Larissa Smink |
2. | Sietske Okkema | Sandra Hofstra | Annelien Broersma |
Oude Bildtzijl | schooljongens A klasse | |
1. | Eelco Meijer | Lars Tijssen |
2 | Lieuwe van der Kamp | Martijn Mossel |
3. | Jort de Kroon | Bauke Jetze Kalsbeek |
Oude Bildtzijl | schooljongens B klasse | |
1. | Ruurd Oosterbaan | Jesse Vrieswijk |
2. | Harmen Jacob Postma | Dennis Bida |
3. | Melle Talsma | Jisse Draaisma |
Herkansing | |
1. | Teun Westergeest | Johan Gaastra |
2. | Frans Oosterbaan | Teije Ties Kingma |
Wiuwert-Britswert | Schoolmeisjes A klasse | |
1. | Jeldau Koopmans | Wieke Schaap |
2. | Linda van der Meer | Nina-Claire Wijning |
Wiuwert-Britswert | Schoolmeisjes B klasse | |
1. | Fianne Dijkstra | Anne Lotte van Beem |
2. | Karina Mollema | Anke Bruinsma |
Herkansing | |
1. | Rianne vd Walt | Maud van der Veen |
2. | Denise de Witte | Aniek Koopmans |
Spannum | Welpenjongens A klasse | |
1. | Imro van der Meer | Jitse Jan Kroondijk |
2. | Merwin Koree | Pieter Meindertsma |
Spannum | Welpenjongens B klasse | |
1. | Imre Kuipers | Brent van der Wal |
2. | Dylano van Coevorden | Gerlof Schuiling |
Herkansing | |
1. | Daan Wobbes | Roy Reuvers |
2 | Eduard Teitsma | Dooitzen Fopma |